Характеристики АЦВ-12 на шасси Урал 4320—6951
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 4320—6912-70, -72, -74 | |
Колесная формула | 6×6 | |
Двигатель | ЯМЗ-53642-10, Дизельный, 285 л. с. | ЯМЗ-53602-10, Дизельный, 312 л. с. |
КПП | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая | ZF-9S1310T0, механическая, 9-ступенчатая |
Цистерна |
Объем, м3 | 12 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм |
Количество секций | 1 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Производительность, м3/час | 21 |
Высота всасывания, м | 4,5 |
Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
· |
Фотогалерея автоцистерна для технической воды АЦ 12 м3 на шасси УРАЛ NEXT 4320—6951-70, -72, -74
- АЦ 12 м3 на шасси УРАЛ NEXT 4320-6951-70,-72,-74
- АЦ 12 м3 на шасси УРАЛ NEXT 4320-6951-70,-72,-74
- АЦ 12 м3 на шасси УРАЛ NEXT 4320-6951-70,-72,-74
- АЦ 12 м3 на шасси УРАЛ NEXT 4320-6951-70,-72,-74
- АЦ 12 м3 на шасси УРАЛ NEXT 4320-6951-70,-72,-74