Детали
Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Шасси | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
ТК Трансмастер — производство автоцистерн
Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Шасси | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
Базовое шасси | |||
Модель | Камаз 43502-42 | Камаз 43502-45 | Камаз 43502-S4 |
Колесная формула | 4х4 | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.622-280 (280 л. с.), Дизельный, 8 цилиндров, V-образный | КАМАЗ 740.652-260 (259,68 л. с.), Дизельный, 8 цилиндров, V-образный | Cummins ISB6.7 275, (276,81 л. с.), Дизельный, 6 цилиндров, рядный |
КПП | КАМАЗ -144, КАМАЗ-154 | ZF-9S1310ТО | |
Цистерна | |||
Объем, м3 | 4 | ||
Форма сечения цистерны | «чемодан» | ||
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) | ||
Количество секций | 1 | ||
Донный клапан | ДКП-90 | ||
Дыхательный клапан | УД-1 | ||
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | ||
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | ||
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | ||
Привод насоса | Карданная передача от КОМ | ||
Производительность, м3/час | 21 | ||
Высота всасывания, м | 4,5 | ||
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной | ||
Счетчик | ППО-25 | ||
Раздаточный пистолет | РКТ-20 | ||
Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м | ||
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. | ||
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | ||
Крылья | Пластиковые | ||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Дополнительная комплектация для автоцистерн АТЗ