| Колёсная формула | |
|---|---|
| Шасси | |
| Модель шасси | |
| Мощность двигателя | |
| Насос | |
| Объём цистерны | |
| Спальное место | |
| Тип цистерны |

Наличие: Ожидается
АЦПТ — 6 м3 Камаз 43253
Цена: по запросу
Шасси — Камаз 43253-С4, -R4 4×2 Спальное место — нет
Насос — СВН-80 Модель — АЦПТ 4672F2-20
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики АЦПТ-6 на шасси КАМАЗ 43253-С4
| Базовое шасси | ||
| Модель | Камаз 43253-С4 | Камаз 43253-R4 |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Двигатель | Cummins 4ISBe185 или ISB4.5e4185
(176,75 л. с.), Дизельный, 4 цилиндра, рядный |
Cummins ISB6.7e4245
(242 л. с.), Дизельный, 6 цилиндров, рядный |
| КПП | ZF 6S700 | ZF 6S1000TO |
| Цистерна | ||
| Объем, м3 | 6 | |
| Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
| Материал цистерны:
— внутренняя оболочка — внешняя оболочка |
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Конструкционная сталь Ст3 |
|
| Термоизоляция | Минплита ТИС-500 (50 мм) | |
| Количество секций | 1 | |
| Дыхательный клапан | УД-1 | |
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
| Насос | СВН-80 (расположен на раме шасси) | |
| Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
| Производительность, м3/час | 35 | |
| Высота всасывания, м | 6,5 | |
| Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
| Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
| Крылья | Пластиковые | |
Доп. комплектация
Дополнительная комплектация для автоцистерн АЦПТ