Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Шасси | |
Спальное место |
Наличие: Ожидается
Камаз 65115 (Шасси) 65115-48 (А5) 6×4
Цена: по запросу
Шасси — КамАЗ 6×4 Грузоподъёмность — тн
65115-48 (А5) Мощность двиг. — 292 л.с.
Детали
Характеристики
Характеристики
Наименование | 65115-48 (А5) |
---|---|
Колесная формула | 6×4 |
Мощность двигателя, л.с. | 292 |
Допустимая полная масса, кг | 22400 |
Тип кабины | одно спальное место |
Число передач | 9 |
База, мм | 3190-4470 |
Длина, мм | 6630-10310 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Допустимая масса прицепа, кг | 17925(15325)/*17825 (15225)/**17575 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м, кг | 25200 (22400) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 (16850) |
нагрузка на передний мост, кг . | 6200 (5550) |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 (36400) |
Полная масса прицепа, кг | 13000 (14000) |
Снаряженная масса, кг | 7275(7075)/*7375 (7175)/**7625 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3900(3700)/*3900 (3750)/**4000 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на передний мост, кг | 3375/*3475 (3425)/**3625 (в зависимости от комплектации) |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (111) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Передаточные числа на передачах | мод. 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-144: 1-7,82; 2-4,03; 3-2,50; 4-1,53; 5-1,00; ЗХ-7,38 |
Тип КП | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление КП | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Внутренние размеры, мм | |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 5,43 или 5,94 или 6,53 (в зависимости от комплектации) |
КАБИНА | |
Исполнение | без спального или со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Шины | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость газовых баллонов, куб.м | 210 или 350 или 500 (в зависимости от комплектации) |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,7 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ), тягово-сцепное устройство (в зависимости от комплектации) |