| Колёсная формула | |
|---|---|
| Шасси | |
| Модель шасси | |
| Мощность двигателя | |
| Насос | |
| Объём цистерны | |
| Спальное место | |
| Тип цистерны |

Наличие: Ожидается
АЦВ — 10 м3 Камаз 53605
Цена: по запросу
Шасси — Камаз 53605-А4; -L4 4×2 Спальное место — нет
Насос — СЦЛ-00 Модель — АЦВ 4672F3-20
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики АЦВ-10 на шасси КАМАЗ 53605-А4
| Базовое шасси | ||
| Модель | Камаз 53605-А4 | Камаз 53605-L4 |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Двигатель | Cummins ISB6.7e4 300
(297.75 л. с.), Дизельный, 6 цилиндров, рядный |
Cummins ISB6.7 300
(306 л. с.), Дизельный, 6 цилиндров, рядный |
| КПП | ZF 9S1310ТО или КАМАЗ-154 | |
| Цистерна | ||
| Объем, м3 | 10 | |
| Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
| Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм | |
| Количество секций | 1 | |
| Дыхательный клапан | УД-1 | |
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
| Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | |
| Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
| Производительность, м3/час | 21 | |
| Высота всасывания, м | 4,5 | |
| Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
| Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
| Крылья | Пластиковые | |
|
|
||
Доп. комплектация
Дополнительная комплектация для автоцистерн АЦВ