ТК Трансмастер — производство автоцистерн

Цены на запасные части к автомобилю «УРАЛ»
Срок действия: с 01.02.18г. до 01.05.18г.
№ п/п № продукции по чертежу Наименование продукции Цена с НДС, руб.
1 009-012-19-2-2 КОЛЬЦО 009-012-19-2-2 247,80
2 028-033-30-2-2 КОЛЬЦО 028-033-30-2-2 247,80
3 1/25203/02 ШАЙБА 6 27,98
4 11-0715 МУФТА КОНУСНАЯ 15,34
5 14-0283 СКОБА 18,29
6 2.1-45Х70-1 МАНЖЕТА 45Х70-10 102,66
7 2.1-45Х70-3 МАНЖЕТА РЕЗИНОВАЯ 106,20
8 2.1-51Х76-1 МАНЖЕТА 708,00
9 2.2-70Х92-1 МАНЖЕТА 885,00
10 200263 П29 БОЛТ М8Х35-6Е 8,61
11 200265 П29 БОЛТ М8Х40-6Е 7,91
12 200267 П29 БОЛТ М8Х45-6Е 17,02
13 200269 П29 БОЛТ М8-6gх50 9,44
14 200270 П29 БОЛТ М8Х55-6Е 11,80
15 200271 П29 БОЛТ М8Х60 10,62
16 200272 П29 БОЛТ М8Х65 12,98
17 200273 П29 БОЛТ М8Х70 17,70
18 200277 П29 БОЛТ М8Х90 12,98
19 200315 П29 БОЛТ М10Х40-6Е 11,80
20 200317 П29 БОЛТ М10Х45-6Е 11,80
21 200319 П29 БОЛТ М10Х50-6Е 11,07
22 200320 П29 БОЛТ М10Х55 10,62
23 200321 П29 БОЛТ М10Х60 12,98
24 200324 П29 БОЛТ М10Х75 15,34
25 200329 П29 БОЛТ М10Х100 23,60
26 200333 П29 БОЛТ М10Х6еХ120 17,50
27 200367 П29 БОЛТ М12Х45 14,16
28 200369 П29 БОЛТ М12Х50 17,16
29 200370 П29 БОЛТ М12Х55 18,88
30 200373 П29 БОЛТ М12Х70 28,32
31 200383 П29 БОЛТ М12Х120 33,04
32 200393 П29 БОЛТ М12Х1,25-6gх45 24,78
33 200398 П29 БОЛТ М12Х65 30,68
34 200819 П29 БОЛТ 25,25
35 200820 П29 БОЛТ М14Х75-6Д 29,50
36 200822 П29 БОЛТ 35,40
37 200825 П29 БОЛТ М14Х100-6Д 30,68
38 200866 П29 БОЛТ М16Х70 31,86
39 200868 П29 БОЛТ М16Х80 31,86
40 201415 П29 БОЛТ 6Х10-6Е 7,08
41 201416 П29 БОЛТ М6Х12-6Е 8,26
42 201417 П29 БОЛТ М6Х14-6Е 7,08
43 201418 П29 БОЛТ М6Х16-6Е 7,32
44 201419 П29 БОЛТ М6Х18-6Е 4,96
45 201420 П29 БОЛТ М6Х20-6Е 7,67
46 201421 П29 БОЛТ М6Х22-6Е 13,43
47 201422 П29 БОЛТ М6Х25-6Е 8,02
48 201424 П29 БОЛТ 8,26
49 201425 П29 БОЛТ М6Х32-6Д 7,33
50 201452 П29 БОЛТ М8Х12 8,26
51 201453 П29 БОЛТ М8Х14-6Е 4,60
52 201454 П29 БОЛТ М8Х1.25Х16-6Е 7,43
53 201455 П29 БОЛТ М8X18-6Е 7,32
54 201456 П29 БОЛТ М8Х20-6Е 7,08
55 201457 П29 БОЛТ М8Х22-6Е 7,91
56 201458 П29 БОЛТ М8Х25-6Е 7,32
57 201459 П29 БОЛТ М8Х28-6Е 6,02
58 201460 П29 БОЛТ М8Х1.25Х30-6Е 7,08
59 201461 П29 БОЛТ М8Х32 10,62
60 201464 П29 БОЛТ М8Х40-6Е 10,97
61 201466 П29 БОЛТ 8,50
62 201474 П29 БОЛТ М8Х1Х16 5,31
63 201475 П29 БОЛТ М8Х18 7,91
64 201477 П29 БОЛТ М8х1х22 12,39
65 201492 П29 БОЛТ М10Х14-6Е 12,39
66 201493 П29 БОЛТ М10Х16-6Д 15,34
67 201495 П29 БОЛТ М10Х20-6Е 7,67
68 201496 П29 БОЛТ М10Х22-6Е 7,08
69 201497 П29 БОЛТ М10Х25-6Е 9,44
70 201498 П29 БОЛТ М10Х28-6Д 9,44
71 201499 П29 БОЛТ М10Х30-6Е 10,03
72 201500 П29 БОЛТ М10Х32-6Е 9,44
73 201501 П29 БОЛТ М10Х35-6Е 9,44
74 201502 П29 БОЛТ М10Х38 9,62
75 201534 П29 БОЛТ М12Х16 8,85
76 201538 П29 БОЛТ М12Х25 10,15
77 201539 П29 БОЛТ М12Х28-6Д 12,27
78 201540 П29 БОЛТ М12Х30 13,57
79 201541 П29 БОЛТ М12Х32-6Е 11,80
80 201542 П29 БОЛТ М12х35 13,57
81 201543 П29 БОЛТ М12Х38-6Е 14,75
82 201544 П29 БОЛТ М12Х40 13,57
83 201563 П29 БОЛТ М12Х1.25Х30-6Е 12,39
84 201564 П29 БОЛТ М12Х1.25-6Е 15,93
85 201566 П29 БОЛТ М12Х1.25Х38-6Е 15,34
86 201569 П29 БОЛТ М12Х1.25Х45-6Е 15,93
87 201576 П29 БОЛТ 20,06
88 201585 П29 БОЛТ М14Х30-6Е 14,75
89 201586 П29 БОЛТ М14Х32-6Е 14,75
90 201587 П29 БОЛТ М14Х35-6Е 14,16
91 201588 П29 БОЛТ М14Х38-6Д 14,16
92 201590 П29 БОЛТ М14х42 24,78
93 201591 П29 БОЛТ М14Х45-6Е 18,88
94 201593 П29 БОЛТ М14Х50-6Д 20,06
95 201594 П29 БОЛТ М14Х55 22,42
96 201597 П29 БОЛТ М14Х75-6Д 27,14
97 201674 П29 БОЛТ М10Х1.25Х20 7,63
98 201676 П29 БОЛТ М10X1.25X25-6Е 8,26
99 202117 П29 БОЛТ М16Х35-6Е 19,97
100 202118 П29 БОЛТ 19,22
101 202120 П29 БОЛТ М16Х42 19,33
102 202121 П29 БОЛТ М16Х45-6Д 23,60
103 202123 П29 БОЛТ М16Х50-6Е 24,78
104 202125 П29 БОЛТ 27,14
105 202127 П29 БОЛТ М16Х70-6Е 28,78
106 202220 П29 БОЛТ М20Х45-6Д 41,30
107 202273 П29 БОЛТ М22Х45 49,56
108 206535 П29 БОЛТ 3М10Х22 34,68
109 210380 П29 БОЛТ М8Х25 6,49
110 210381 П29 БОЛТ М8Х30 6,49
111 210383 П29 БОЛТ М10Х40-6е 16,52
112 210387 П29 БОЛТ М8Х60-6Е 10,86
113 210415 П29 БОЛТ М10Х75 18,88
114 220001 П29 ВИНТ 5,31
115 220003 П29 ВИНТ М3х8 6,25
116 220050 П29 ВИНТ М4Х8-6Е 5,31
117 220051 П29 ВИНТ М4Х10 5,31
118 220052 П29 ВИНТ М4Х12-6Е 5,90
119 220056 П29 ВИНТ М4Х20 5,90
120 220077 П29 ВИНТ М5Х10-6Е 6,37
121 220078 П29 ВИНТ М5Х12-6Е 6,49
122 220079 П29 ВИНТ М5Х14-6Е 8,26
123 220080 П29 ВИНТ М5Х16-6Е 6,49
124 220081 П29 ВИНТ М5Х18-6Е 6,61
125 220082 П29 ВИНТ М5Х20-6Е 7,08
126 220086 П29 ВИНТ М5Х30-6Е 8,26
127 220088 П29 ВИНТ М5Х35 5,90
128 220101 П29 ВИНТ М6Х8 6,49
129 220102 П29 ВИНТ М6Х10-6Е 6,49
130 220103 П29 ВИНТ М6Х12-6Е 6,14
131 220104 П29 ВИНТ М6Х14-6Е 6,49
132 220105 П29 ВИНТ М6Х16-6Е 6,49
133 220107 П29 ВИНТ М6Х12-6Е 7,08
134 220108 П29 ВИНТ М6Х22 7,08
135 220111 П29 ВИНТ М6Х30 8,26
136 220117 П29 ВИНТ М6Х45-6Е 7,67
137 220164 П29 ВИНТ М8Х20 7,32
138 220168 П29 ВИНТ М8х30 8,85
139 221513 П29 ВИНТ М3Х30-6Е 7,08
140 221582 П29 ВИНТ М5Х20 7,43
141 221589 П29 ВИНТ М5х38-6Е 7,08
142 221603 П29 ВИНТ М6Х12 6,49
143 221605 П29 ВИНТ М6Х16 6,37
144 221611 П29 ВИНТ 8,26
145 221617 П29 ВИНТ 8,26
146 221663 П ВИНТ 8,26
147 221663 П29 ВИНТ М8Х18-6Е 7,08
148 221664 П29 ВИНТ М8Х20 8,50
149 221665 П29 ВИНТ М8Х22-6Д 7,43
150 221720 П29 ВИНТ М10Х22 8,26
151 223045 П29 ВИНТ М5Х28 43,96
152 240018 П29 ВИНТ М4Х12 5,90
153 240036 П29 ВИНТ 7,08
154 240843 П29 ВИНТ М5Х40 61,36
155 242201 П29 ВИНТ М4х8 20,32
156 247548 П29 ШУРУП 4Х25 5,90
157 247549 П29 ШУРУП 4х30 7,32
158 250458 П29 ГАЙКА М3-6Н 4,72
159 250462 П29 ГАЙКА М4-6Н 5,90
160 250464 П29 ГАЙКА М5-6Н 4,13
161 250508 П29 ГАЙКА М6-6Н 7,08
162 250510 П29 ГАЙКА М8-6Н 6,49
163 250512 П29 ГАЙКА М10-6Н 8,26
164 250513 П29 ГАЙКА М10Х1Х6Н 7,67
165 250514 П29 ГАЙКА М12-6Н 8,26
166 250515 П29 ГАЙКА М12Х1.25-6Н 8,26
167 250517 П29 ГАЙКА М10Х1.25Х6Н 6,44
168 250536 П ГАЙКА М10-6Н 21,83
169 250538 П29 ГАЙКА М14-6Н 24,67
170 250558 П29 ГАЙКА М14-6Н 9,44
171 250559 П29 ГАЙКА М14Х1.5Х6Н 7,91
172 250560 П29 ГАЙКА М16-6Н 11,80
173 250561 П29 ГАЙКА М16Х1.5Х6Н 11,80
174 250562 П29 ГАЙКА М18Х2.5-6Н 12,98
175 250563 П29 ГАЙКА М18Х1.5-6Н 12,98
176 250586 П29 ГАЙКА 41,30
177 250615 П29 ГАЙКА М12Х1.25-6Н 23,60
178 250634 П29 ГАЙКА М14Х1.5-6Н 23,60
179 250636 П29 ГАЙКА М16Х1.5-6Н 23,60
180 250640 П29 ГАЙКА М20Х1.5-6Н 23,60
181 250659 П29 ГАЙКА М22Х1.5-6Н 22,42
182 250870 П29 ГАЙКА М14Х1.5-6Н 25,96
183 250871 П29 ГАЙКА М16Х1.5-6Н 33,04
184 250908 П29 ГАЙКА М20Х1.5-6Н 42,48
185 250910 П29 ГАЙКА 99,42
186 250977 П29 ГАЙКА М12Х1.25-6Н 7,79
187 250978 П29 ГАЙКА М14Х1.5-6Н 23,60
188 251086 П29 ГАЙКА М5-6Н 17,11
189 251260 П29 ГАЙКА М5-6Н 6,49
190 251261 П29 ГАЙКА М6-6Н 6,49
191 251265 П29 ГАЙКА М8-6Н 8,85
192 251513 П ГАЙКА М8-6Н 107,38
193 251513 П29 ГАЙКА М8-6Н 107,38
194 252002 П29 ШАЙБА 4 6,49
195 252003 П29 ШАЙБА 5 6,49
196 252004 П29 ШАЙБА 6 5,90
197 252005 П29 ШАЙБА 8 5,90
198 252006 П29 ШАЙБА 10 6,14
199 252007 П29 ШАЙБА 12 5,90
200 252016 П29 ШАЙБА 14 8,50
201 252017 П29 ШАЙБА 16 10,62
202 252018 П29 ШАЙБА 18 11,21
203 252019 П29 ШАЙБА 20 14,16
204 252020 П ШАЙБА 22 20,06
205 252020 П29 ШАЙБА 22 20,06
206 252021 П29 ШАЙБА 22 21,24
207 252023 П29 ШАЙБА 30 25,83
208 252036 П29 ШАЙБА 5.3Х15Х1.2 3,07
209 252037 П29 ШАЙБА 6Х18Х1.6 7,08
210 252038 П29 ШАЙБА 8 7,08
211 252039 П29 ШАЙБА 10 9,56
212 252045 П29 ШАЙБА 12 11,80
213 252046 П29 ШАЙБА 14 15,34
214 252047 П29 ШАЙБА 16 18,88
215 252049 П29 ШАЙБА 20 27,14
216 252269 П29 ШАЙБА 6 7,67
217 252540 П29 ЗАКЛЕПКА 3Х8 5,31
218 252542 П29 ЗАКЛЕПКА 3Х12 5,31
219 252572 П29 ЗАКЛЕПКА 4Х8 5,31
220 252580 П29 ЗАКЛЕПКА 4Х24 22,42
221 252592 П29 ЗАКЛЕПКА 5Х12 6,61
222 252593 П29 ЗАКЛЕПКА 5Х14 22,42
223 252598 П29 ЗАКЛЕПКА 7,67
224 252706 П ЗАКЛЕПКА 6Х20 27,38
225 252706 П29 ЗАКЛЕПКА 27,73
226 252707 П ЗАКЛЕПКА 28,32
227 252765 П ЗАКЛЕПКА 8х10 15,34
228 252903 П ЗАКЛЕПКА 16х55 23,60
229 252905 П ЗАКЛЕПКА 33,04
230 255805 П29 ЗАКЛЕПКА 6Х13 8,50
231 255810 П ЗАКЛЕПКА 6х18 9,44
232 255923 П ЗАКЛЕПКА 5Х12 7,67
233 256834 П ЗАКЛЕПКА 8,85
234 256839 П ЗАКЛЕПКА 9,44
235 256840 П ЗАКЛЕПКА 10Х28 9,68
236 256875 П ЗАКЛЕПКА 12Х40 10,97
237 257045 П ЗАКЛЕПКА 61,36
238 258012 П29 ШПЛИНТ 2Х12 4,80
239 258013 П29 ШПЛИНТ 2Х16 4,83
240 258024 П29 ШПЛИНТ 2.5Х16 2,48
241 258039 П29 ШПЛИНТ 3.2Х20 5,90
242 258041 П29 ШПЛИНТ 3.2Х32 5,90
243 258052 П29 ШПЛИНТ 4Х20 3,54
244 258053 П29 ШПЛИНТ 4Х25 5,90
245 258054 П29 ШПЛИНТ 4Х32 6,49
246 258055 П29 ШПЛИНТ 4Х36 6,49
247 258056 П29 ШПЛИНТ 4Х40 6,25
248 258068 П29 ШПЛИНТ 5Х32 7,08
249 258069 П29 ШПЛИНТ 5Х36 7,79
250 258074 П29 ШПЛИНТ 5х63 11,80
251 258084 П29 ШПЛИНТ 6.3Х45 8,61
252 258085 П29 ШПЛИНТ 6.3Х50 14,07
253 258253 П ШПЛИНТ 1.2Х175 7,32
254 258280 П ШПЛИНТ 1,6х150 9,20
255 258286 П ШПЛИНТ 1.6Х300 5,90
256 258625 П29 ШТИФТ 5X12 8,50
257 260008 П52 ПАЛЕЦ 6Х12 11,80
258 260009 П29 ПАЛЕЦ 6Х14 13,57
259 260011 П52 ПАЛЕЦ 6Х18 16,72
260 260012 П52 ПАЛЕЦ 6Х20 12,15
261 260016 П52 ПАЛЕЦ 6Х30 12,39
262 260018 П52 ПАЛЕЦ 6Х35 13,57
263 260022 П52 ПАЛЕЦ 6Х45 14,51
264 260035 П29 ПАЛЕЦ 8Х28 18,66
265 260035 П52 ПАЛЕЦ 8Х28 17,66
266 260039 П52 ПАЛЕЦ 8Х38 12,98
267 260042 П52 ПАЛЕЦ 8х45 25,96
268 260043 П52 ПАЛЕЦ 8Х48 12,98
269 260048 П52 ПАЛЕЦ 8х70 20,66
270 260054 П52 ПАЛЕЦ 10Х20 17,28
271 260058 П52 ПАЛЕЦ 10Х30 18,04
272 260060 П52 ПАЛЕЦ 20,06
273 260062 П52 ПАЛЕЦ 10Х40 20,65
274 260067 П29 ПАЛЕЦ 10Х55 24,11
275 260067 П52 ПАЛЕЦ 10Х55 25,96
276 260068 П52 ПАЛЕЦ 10Х60 21,24
277 260069 П52 ПАЛЕЦ 27,14
278 260087 П52 ПАЛЕЦ 12Х35 16,52
279 260095 П52 ПАЛЕЦ 12Х60 19,35
280 260097 П29 ПАЛЕЦ 34,22
281 260109 П52 ПАЛЕЦ 35,40
282 260308 П29 ЗАГЛУШКА 22 8,26
283 260309 П ЗАГЛУШКА 9,68
284 260415 П ШПОНКА 33,04
285 262533 ПРОБКА 20,65
286 262541 П29 ПРОБКА 20,96
287 262543 П29 ПРОБКА 21,48
288 264020 П29 МАСЛЕНКА 1.3 16,52
289 264035 П29 МАСЛЕНКА 2.3.45 48,73
290 264040 П29 МАСЛЕНКА 2.3.90.01 48,73
291 264072 П29 МАСЛЕНКА 1.1. 20,06
292 280051 П29 ГАЙКА М12Х1 17,70
293 293508 П29 ШАЙБА 10,62
294 297575 П29 ШПЛИНТ 8,26
295 298429 П САПУН В СБОРЕ 103,84
296 298430 П САПУН 177,00
297 32-0615 ПРУЖИНА 7,67
298 32-0627 ПРУЖИНА 8,26
299 325507-1101010 БАК ТОПЛИВНЫЙ 12390,00
300 3255-1101002 БАК ТОПЛИВНЫЙ 13570,00
301 3255-1101115 КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ 259,60
302 3255-1104005 ТРУБКА ПРИЕМНАЯ 944,00
303 3255-1104050-10 ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ 377,60
304 3255-1104069 РУКАВ 8Х15-0,98 800ММ 200,60
305 3255-1104235 ШТУЦЕР 59,00
306 32551-2800010 РАМА 197060,00
307 32551-2800010-10 РАМА 179360,00
308 32551-3805010 ЩИТОК ПРИБОРОВ 1416,00
309 32551-3919003 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С КРЫШКОЙ 7080,00
310 32551-5000450-11 ПРОКЛАДКА ПОД ЛОНЖЕРОН 2714,00
311 32551-5000450-12 ПРОКЛАДКА ПОД ЛОНЖЕРОН 2360,00
312 32551-5302089-02 ОБШИВКА ПЕРЕДКА ЛЕВАЯ 590,00
313 32551-5302090-02 ОБШИВКА ПЕРЕДКА ПРАВАЯ 472,00
314 32551-5302092-01 ОБШИВКА ПЕРЕДКА ВЕРХНЯЯ 1298,00
315 32551-5302093 ОБШИВКА ПЕРЕДКА НИЖНЯЯ 1652,00
316 32551-5302096-01 ПЛАНКА ПЕРЕДКА ВЕРХНЯЯ 306,80
317 32551-5302096-02 ПЛАНКА ПЕРЕДКА ВЕРХНЯЯ 94,40
318 32551-5302097 ПЛАНКА ДЕКОРАТИВНАЯ 306,80
319 32551-5302097-02 ПЛАНКА ПЕРЕДКА НИЖНЯЯ 129,80
320 32551-5302098 УГОЛОК БОКОВОЙ 251,73
321 32551-5302099 УГОЛОК БОКОВОЙ 330,40
322 32551-5302100 УГОЛОК ВЕРХНИЙ 448,40
323 32551-5401381 ПАНЕЛЬ 2950,00
324 32551-5402072 ОБШИВКА ПРАВ.БОКОВИНЫ ВЕРХНЯЯ 188,80
325 32551-5402073 ОБШИВКА ПРАВ.БОКОВИНЫ КРАЙНЯЯ 236,00
326 32551-5402076 ОБШИВКА БОКОВИНЫ НИЖНЯЯ 1534,00
327 32551-5402077 ОБШИВКА БОКОВИНЫ НИЖНЯЯ 1180,00
328 32551-5402080 УГОЛОК 318,60
329 32551-5402081 ПЛАНКА ДЕКОРАТИВНАЯ 129,80
330 32551-5403020 СТЕКЛОПАКЕТ БОКОВОГО ОКНА 12154,00
331 32551-5403021 СТЕКЛОПАКЕТ БОКОВОГО ОКНА 8968,00
332 32551-5702178 ОБШИВКА КРЫШИ БОЛЬШАЯ 3186,00
333 32551-5702200 ПЛАНКА ДЕКОРАТИВНАЯ 566,40
334 32551-6103020 СТЕКЛОПАКЕТ ОКНА ДВЕРИ 5428,00
335 32551-8106030-50 КОЖУХ ОТОПИТЕЛЯ 2006,00
336 32551-8107035-50 КРОНШТЕЙН 295,00
337 32551-8511026 РАСПОРКА БРЫЗГОВИКА 188,80
338 32551-8511026-61 РАСПОРКА БРЫЗГОВИКА 206,50
339 32551-8511058 БРЫЗГОВИК 1593,00
340 32551N-1104312 ТРУБКА В СБОРЕ 1770,00
341 32551N-2800011 РАМА 173460,00
342 32552-3400020 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 38350,00
343 32552-3407200-02 НАСОС МАСЛЕННЫЙ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ 8850,00
344 32552-3408623 ТРУБКА ОТ НАСОСА К МЕХАНИЗМУ 679,61
345 32552-3408648 КРОНШТЕЙН ТРУБОПРОВОДОВ 167,52
346 32552-3414010 ТЯГА СОШКИ 5310,00
347 32552-5000450-11 ПОДКЛАДКА ПОД ЛОНЖЕРОН 2950,00
348 32552-5004092 ТРУБКА К ЗАМКУ ЗАПРОРА КАБИНЫ 885,00
349 32552-5402072 ОБШИВКА БОКОВАЯ 177,00
350 3255-2800010-02 РАМА 214760,00
351 3255-2800010-12 РАМА 214760,00
352 32552-8210012 ПОРУЧЕНЬ 1534,00
353 32552-8511057 БРЫЗГОВИК 2537,00
354 32552-8511058 БРЫЗГОВИК 3127,00
355 3255-2912408 СТРЕМЯНКА 1007,19
356 32552N-2800011 РАМА 173460,00
357 32552Б-2800010 РАМА 191160,00
358 32552В-2800011 РАМА 197060,00
359 32552Х-3105550 КРОНШТЕЙН 2802,50
360 32552Х-3105752 КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ 295,00
361 32552Х-3506286 ТРУБКА ОТ КРАНА ТОРМОЗНОГО 271,40
362 3255-3105015 СТЯЖКА 708,00
363 3255-3105184 КРОНШТЕЙН СТЯЖКИ 649,00
364 3255-3105230 СТОЙКА 531,00
365 3255-3105238 КРОНШТЕЙН КОЛЕСА 3540,00
366 3255-3105331 РУКОЯТКА ЗАЖИМА 354,00
367 3255-3105594 НАКЛАДКА 295,00
368 3255-3105838 РЕДУКТОР С ТРОСОМ 8260,00
369 3255-3105894 ТРОС РЕДУКТОРА 1711,00
370 3255-3700018 УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ФОНАРЕЙ 1652,00
371 3255-3716014 КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО ФОНАРЯ ПРАВЫЙ 1888,00
372 3255-3716017 СТЯЖКА 118,12
373 3255-3716021 ПЛАСТИНА 856,68
374 3255-3823005 ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ 118,00
375 3255-5000450 ПРОКЛАДКА ПОД ЛОНЖЕРОН 2714,00
376 3255-5000450-11 ПРОКЛАДКА ПОД ЛОНЖЕРОН 2832,00
377 3255-5000485 БОЛТ 227,52
378 3255-5000485-11 БОЛТ 194,70
379 3255-5000489 ШПИЛЬКА 208,18
380 3255-5000491 ПЛАСТИНА 357,54
381 3255-5401035 ПРОФИЛЬ 649,00
382 3255-5401038 ПРОФИЛЬ 2124,00
383 3255-5402070 ОБШИВКА БОКОВИНЫ НИЖНЯЯ 1180,00
384 3255-5403022 ЗАМОК УПЛОТНИТЕЛЯ СТЕКЛА БОКОВОГО 236,00
385 3255-5403023 ЗАМОК УПЛОТНИТЕЛЯ СТЕКЛА ОКНА ЗАДНЕГО 177,00
386 3255-5403024 ЗАМОК УПЛОТНИТЕЛЯ СТЕКЛА ОКНА 129,80
387 3255-5602178 ОБШИВКА ЗАДКА СРЕДНЯЯ 1180,00
388 3255-5702051 УГОЛОК 1180,00
389 3255-5702175-30 ОБШИВКА КРЫШИ ЗАДНЯЯ 3186,00
390 3255-5702176 ОБШИВКА КРЫШИ ПЕРЕДНЯЯ 3304,00
391 3255-5702177 ОБШИВКА КРЫШИ 3304,00
392 3255-5702189 ПРОКЛАДКА 20,06
393 3255-5702190 ПРОКЛАДКА 38,94
394 3255-5702191 ПРОКЛАДКА 47,20
395 3255-5702192 ПРОКЛАДКА 47,20
396 3255-5702193 ПРОКЛАДКА 35,40
397 3255-5713009-10 УСТАНОВКА АВАРИЙНОГО ЛЮКА 22420,00
398 3255-6101150-20 ДВЕРЬ ОСНОВНАЯ 19928,97
399 3255-6101150-30 ДВЕРЬ ОСНОВНАЯ 16520,00
400 3255-6105023 ЗАМОК ДВЕРИ ПРАВЫЙ 1239,00
401 3255-6105080 ПРИВОД ЗАМКА ДВЕРИ 413,00
402 3255-6201150-30 ДВЕРЬ ЗАПАСНАЯ 16520,00
403 3255-8101788 РУКАВ ДЕТАЛЬ 27-35-710 318,60
404 3255-8101846-10 СКОБА 93,22
405 3255-8101865 РУКАВ 32х43-50 64,90
406 3255-8101865-10 РУКАВ 27х35-40 31,86
407 3255-8101873 РУКАВ 25-35-65 106,20
408 3255-8101874 РУКАВ 25-35-370 295,00
409 3255-8101875 РУКАВ 25-35-480 330,40
410 3255-8207127 КРОНШТЕЙН ОГНЕТУШИТЕЛЯ 531,00
411 3255-8511058 БРЫЗГОВИК 1475,00
412 3255LN-2800011 РАМА 226560,00
413 3255N-1105150 КРОНШТЕЙН 1239,00
414 3255N-5000014 КАБИНА 817426,10
415 3255N-5715010 ЭКРАН ПРТИВОСОЛНЕЧНЫЙ 20060,00
416 3255Б5-5000012 КАБИНА КОРОТКАЯ 660800,00
417 3255Б5-5000012-01 КАБИНА 660800,00
418 3255БМ-5000008 КАБИНА С ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ КОРОТКАЯ 194700,00
419 3255БМ-5000012 КАБИНА 784700,00
420 3255П2-8101726-10 ПАТРУБРК ОТВОДЯЩИЙ 413,00
421 3255У6-2800010 РАМА 220660,00
422 3255Я3-2800010 РАМА 191160,00
423 3255Я3-8101715 ПАТРУБОК ОТВОДЯЩИЙ 531,00
424 3255Я3-8101746 КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ 203,81
425 3255Я3-8101747 КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНИЙ 92,04
426 3255Я5-3805015 ЩИТОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 1593,00
427 3255Я5-8101132 ПАТРУБОК ОТОПИТЕЛЯ 590,00
428 3255Я6-8101720 ТРУБОПРОВОД С КРАНОМ ОТВОДЯЩИЙ 1239,00
429 3255Я6-8101721 ТРУБОПРОВОД С КРАНОМ ПОДВОДЯЩИЙ 1298,00
430 3255Я8-8101731 РУКАВ ДЕТАЛЬ 27-35 L=900 413,00
431 3255ЯМ-5000014 КАБИНА 322123,81
432 330009 П29 БОЛТ М14Х1.5Х38 16,52
433 330019 П29 БОЛТ 26,70
434 330020 П29 БОЛТ М14Х35 16,05
435 330021 П29 БОЛТ М14Х29 15,34
436 330022 П29 БОЛТ М14Х1.5Х29 15,34
437 330026 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ БАЛКИ 45,87
438 330032 БОЛТ 25,96
439 330033 БОЛТ М14-6ЕХ45.129.019 24,78
440 330035 БОЛТ М14-6ЕХ55.129.019 25,96
441 330046 БОЛТ КРОНШТЕЙНА ТОПЛИВНОГО БАК 57,82
442 330-5000049 ЗАГЛУШКА 17,70
443 330505 П29 БОЛТ М6Х20 17,70
444 330-5325130 ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ПРАВАЯ 5664,00
445 330-5325131 ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ЛЕВАЯ 5664,00
446 330-5325197 НАКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 259,60
447 330-5325220 ВТУЛКА 29,50
448 330-5603003 УСТАНОВКА ВЕТРОГО СТЕКЛА 10148,00
449 330-5603032 ОКНО МАЛОЕ ПРАВОЕ 1180,00
450 330-5603033 ОКНО МАЛОЕ ЛЕВОЕ 1180,00
451 330-5702082 ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ L=1000 82,60
452 330-5702084 СТЕНКА СЪЕМНАЯ ПРАВАЯ 31,86
453 330-5702085 СТЕНКА СЪЕМНАЯ ЛЕВАЯ 35,40
454 330-5702091 УПЛОТНИТЕЛЬ 128,77
455 330-5713018 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 1180,00
456 330-6102026 ОБИВКА ПР 967,60
457 330-6102027 ОБИВКА ДВЕРИ ВНУТР ЛЕВАЯ 967,60
458 330-6102061 ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ЛЕВ 3658,00
459 330-6102062 ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ПРАВАЯ 3304,00
460 330-6102069 ДИФФУЗОР ЛЕВЫЙ 76,70
461 330-6103018 СТОЙКА СО СТЕКЛОМ ПОВОР ПРАВЫМ 5428,00
462 330-6103019 СТОЙКА СО СТЕКЛОМ ПОВОР ЛЕВЫМ 5428,00
463 330-6103050 СТЕКЛО ПОВОРОТНОЕ ПРАВОЕ 3186,00
464 330-6103051 СТЕКЛО ПОВОРОТНОЕ ЛЕВОЕ 3186,00
465 330-6103060 РАМКА СТЕКЛА ПОВОРОТНОГО 623,17
466 330-6103094-01 СТЕКЛО ДВЕРИ ПОВОРОТНОЕ ПРАВОЕ 1770,00
467 330-6103095-01 СТЕКЛО ДВЕРИ ПОВОРОТНОЕ ЛЕВОЕ 1770,00
468 330-6103102 РУЧКА СТЕКЛА ПОВОРОТНОГО ПРАВА 826,00
