Колёсная формула | |
---|---|
Шасси | |
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
Наличие: Ожидается
АЦВ — 10 м3 Камаз 65111
Цена: по запросу
Шасси — Камаз 65111-42, -46 6×6 Спальное место — нет
Насос — СЦЛ-00 Модель — АЦВ 4672А7
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики АЦВ-10 на шасси Камаз 65111
Базовое шасси | ||
Модель | Камаз 65111-42,-46 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | КАМАЗ 740.622 (280 л. с.) , Дизельный |
КАМАЗ 740.662 (300 л. с.) , Дизельный |
КПП | ZF/Камаз 154 | |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 10 | |
Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм | |
Количество секций | 1 | |
Дыхательный клапан | УД-1 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 21 | |
Высота всасывания, м | 4,5 | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
Крылья | Пластиковые | |
Доп. комплектация
Дополнительная комплектация для автоцистерн АЦВ