| Колёсная формула | |
|---|---|
| Шасси | |
| Модель шасси | |
| Мощность двигателя | |
| Насос | |
| Объём цистерны | |
| Спальное место | |
| Тип цистерны |

Наличие: Ожидается
АЦВ — 10 м3 Урал 55571
Цена: по запросу
Шасси — Урал 55571-4551-78, -80, -82 6×6 Спальное место — да
Насос — СЦЛ-00 Модель — АЦВ 467С5-21
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики АЦВ-10 на шасси Урал 55571-4551-78, -80, -82
| Базовое шасси | |||
| Модель | Урал 55571-4551-78, -80, -82 | ||
| Кабина | Со спальным местом | ||
| Колесная формула | 6х6 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-53622-10, Дизельный, 240 л. с., рядный | ЯМЗ-53642, Дизельный, 285 л. с., рядный | ЯМЗ-53602-10, Дизельный,
311 л. с., рядный |
| КПП | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-11050, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1205, механическая, 5-ступенчатая |
| 9JS135TA, механическая, 9-ступенчатая | |||
| ZF9S1310TO, механическая, 9-ступенчатая | |||
| Цистерна | |||
| Объем, м3 | 10 |
| Форма сечения цистерны | «чемодан» |
| Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм |
| Количество секций | 1 |
| Дыхательный клапан | УД-1 |
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
| Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) |
| Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
| Производительность, м3/час | 21 |
| Высота всасывания, м | 4,5 |
| Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. |
| Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
| Крылья | Пластиковые |
| · |
Доп. комплектация
Дополнительная комплектация для автоцистерн АЦВ