Детали
Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Шасси | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
ТК Трансмастер — производство автоцистерн
Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Шасси | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
Базовое шасси | |||
Модель | Камаз 43502-42 | Камаз 43502-45 | Камаз 43502-S4 |
Колесная формула | 4х4 | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.622-280 (280 л. с.), Дизельный, 8 цилиндров, V-образный | КАМАЗ 740.652-260 (259,68 л. с.), Дизельный, 8 цилиндров, V-образный | Cummins ISB6.7 275, (276,81 л. с.), Дизельный, 6 цилиндров, рядный |
КПП | КАМАЗ -144, КАМАЗ-154 | ZF-9S1310ТО | |
Цистерна | |||
Объем, м3 | 5 | ||
Форма сечения цистерны | круг | ||
Материал цистерны: | Конструкционная сталь 09Г2С 4 мм | ||
Количество секций | 1 | ||
Предохранительный клапан | КО-503 0412000 | ||
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | ||
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | ||
Насос | КО-505 (расположен на раме шасси) | ||
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | ||
Производительность, м3/час | 310 | ||
Разрежение, МПа, не менее | 0,085 | ||
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 100 6 м – 1 шт. | ||
Крылья | Пластиковые | ||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Дополнительная комплектация для автоцистерн АКН