Колёсная формула | |
---|---|
Шасси | |
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
Наличие: Ожидается
АТЗ — 4 м3 КАМАЗ 43502
Цена: по запросу
Шасси — КамАЗ 43502 4×4 Объём цистерны — 4 куб.м. УВТ — сбоку/сзади
Насосы — СВН-80/СЦЛ-00 Спальное место — нет * Цена по запросу
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики АТЗ-4 на шасси КАМАЗ 43502-42; -45; -S4
Базовое шасси | |||
Модель | Камаз 43502-42 | Камаз 43502-45 | Камаз 43502-S4 |
Колесная формула | 4х4 | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.622-280 (280 л. с.), Дизельный, 8 цилиндров, V-образный | КАМАЗ 740.652-260 (259,68 л. с.), Дизельный, 8 цилиндров, V-образный | Cummins ISB6.7 275, (276,81 л. с.), Дизельный, 6 цилиндров, рядный |
КПП | КАМАЗ -144, КАМАЗ-154 | ZF-9S1310ТО | |
Цистерна | |||
Объем, м3 | 4 | ||
Форма сечения цистерны | «чемодан» | ||
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) | ||
Количество секций | 1 | ||
Донный клапан | ДКП-90 | ||
Дыхательный клапан | УД-1 | ||
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | ||
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | ||
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | ||
Привод насоса | Карданная передача от КОМ | ||
Производительность, м3/час | 21 | ||
Высота всасывания, м | 4,5 | ||
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной | ||
Счетчик | ППО-25 | ||
Раздаточный пистолет | РКТ-20 | ||
Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м | ||
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. | ||
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | ||
Крылья | Пластиковые | ||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Доп. комплектация
Дополнительная комплектация для автоцистерн АТЗ
- Донный клапан Sening
- Дополнительный отсек
- Дополнительный узел выдачи топлива
- Задний отсек обслуживания
- Информационные таблички
- Катушка для раздаточного шланга
- Манометр
- Металлические крылья
- Набор ДОПОГ
- Насос ОДН-120
- Насос СВН-80
- Насос СЦЛ-20/24
- Отсечка насоса
- Пластиковые пеналы под огнетушители
- Подогрев насосного отсека
- УВТ повышенной производительности
- Экологический короб
- Ящик для кошмы
- Пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов
- Электронный сигнализатор предельного наполнения
- Напорно-всасывающие рукава Gassoflex