| Колёсная формула | |
|---|---|
| Шасси | |
| Модель шасси | |
| Мощность двигателя | |
| Насос | |
| Объём цистерны | |
| Спальное место | |
| Тип цистерны |
Наличие: Ожидается
Машина каналопромывочная Урал 4320
Цена: по запросу
Шасси — Урал 4320-1951-60, -70, 6×6 Спальное место — нет
Насос — PNR-122 Модель — МКП 4672В7-10
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики машина каналопромывочная на шасси Урал 4320
| Базовое шасси | ||
| Модель | Урал 4320-1912-60/70 | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Двигатель | ЯМЗ-65654, Дизельный, 230 л. с., V-образный | ЯМЗ-53622, Дизельный, 240 л. с., рядный |
| КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая |
| Цистерна вакуумная | ||
| Объем, м3 | 6 | |
| Форма сечения цистерны | круг | |
| Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм | |
| Количество секций | 1 | |
| Предохранительный клапан | КО-503 0412000 | |
| Насос | PNR-122 (расположен в отсеке) | |
| Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
| Производительность, м3/час | 730 | |
| Шпангоуты | Наружные | |
| Смотровое окно | 2 шт. сферической формы (расположены на заднем днище) | |
| Резервуар для воды | ||
| Объем, м3 | 4 | |
| Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм | |
| Количество секций | 1 | |
| Дыхательный клапан | УД-1 | |
| Насос плунжерный | Bertolini C 2233 | |
| Привод насоса | Гидравлический | |
| Производительность, л/мин | 138 | |
| Крылья | Металлические | |



















