Детали
Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Шасси | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
ТК Трансмастер — производство автоцистерн
Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Шасси | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
Базовое шасси | |
Модель | МАЗ-6501В5 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | ЯМЗ 53601 (310 л. с.), 6 цилиндров, рядный, дизельный |
Цистерна | |
Объем, м3 | 18 |
Форма сечения цистерны | круг |
Материал цистерны: | Конструкционная сталь 09Г2С 4 мм |
Количество секций | 1 |
Предохранительный клапан | КО-503 0412000 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | КО-505 (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Производительность, м3/час | 310 |
Разрежение, МПа, не менее | 0,085 |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 100 6 м – 1 шт. |
Крылья | Пластиковые |
Дополнительная комплектация для автоцистерн МВ