Колёсная формула | |
---|---|
Шасси | |
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
Наличие: Ожидается
МВ — 12 м3 Урал 4320
Цена: по запросу
Урал-М 4320-4972-78, -80, -82 6×6 Спальное место — да Объем цистерны — 10 куб.м.
Насос — КО-505 Модель — МВ 4672С6-10* Цена по запросу
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики МВ-12 на шасси Урал 4320-4972-78
Базовое шасси | |||
Модель | Урал 4320-4972-78, -80, -82 со спальным местом | ||
Колесная формула | 6х6 | ||
Двигатель | ЯМЗ-53622-10, Дизельный, 240 л. с., рядный | ЯМЗ-53642, Дизельный, 285 л. с., рядный | ЯМЗ-53602-10, Дизельный, 311 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-11050, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1205, механическая, 5-ступенчатая |
9JS135TA, механическая, 9-ступенчатая | |||
ZF9S1310TO, механическая, 9-ступенчатая | |||
Цистерна | |||
Объем, м3 | 12 | ||
Форма сечения цистерны | круг | ||
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм | ||
Количество секций | 1 | ||
Предохранительный клапан | КО-503 0412000 | ||
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | ||
Конструктивная связь цистерны с надрамником | Болтовое соединение | ||
Насос | КО-505 (расположен на раме шасси) | ||
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | ||
Производительность, м3/час | 310 | ||
Разрежение, МПа, не менее | 0,085 | ||
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 100 6 м – 1 шт. | ||
Крылья | Пластиковые | ||
Шпангоуты | Наружные | ||
Смотровое окно | 2 шт. сферической формы (расположены на заднем днище) |
Доп. комплектация
Дополнительная комплектация для автоцистерн МВ
- Гидравлическое открывание заднего днища
- Манометр
- Металлические крылья
- Механическое открывание заднего днища
- Насос PNR-122
- Насос ВК-6М2
- Отсечка насоса
- Подогрев сливного люка от системы выхлопных газов
- Подогрев цистерны от системы выхлопных газов
- Стрелочный уровнемер поплавкового типа
- Технологический люк
- Электронный сигнализатор предельного наполнения