Колёсная формула | |
---|---|
Шасси | |
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
Наличие: Ожидается
МВ — 9 м3 Урал 55571
Цена: по запросу
Урал 4320 55571-1151-60, -70, 6×6 Спальное место — нет Объем цистерны — 9 куб.м.
Насос — КО-505 Модель — МВ 4672В6-10* Цена по запросу
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики МВ-9 на шасси Урал 55571
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 55571-1151-60/70 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654, Дизельный, 230 л. с., V-образный | ЯМЗ-53622, Дизельный, 240 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 9 | |
Форма сечения цистерны | круг | |
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм | |
Количество секций | 1 | |
Предохранительный клапан | КО-503 0412000 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи болтового соединения | |
Насос | КО-505 (расположен на раме шасси) | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 310 | |
Разрежение, МПа, не менее | 0,085 | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 100 6 м – 1 шт. | |
Крылья | Пластиковые | |
Шпангоуты | Наружные | |
Смотровое окно | 2 шт. сферической формы (расположены на заднем днище) | |
Доп. комплектация
Дополнительная комплектация для автоцистерн МВ
- Гидравлическое открывание заднего днища
- Манометр
- Металлические крылья
- Механическое открывание заднего днища
- Насос PNR-122
- Насос ВК-6М2
- Отсечка насоса
- Подогрев сливного люка от системы выхлопных газов
- Подогрев цистерны от системы выхлопных газов
- Стрелочный уровнемер поплавкового типа
- Технологический люк
- Электронный сигнализатор предельного наполнения