| Колёсная формула | |
|---|---|
| Модель шасси | |
| Мощность двигателя | |
| Шасси | |
| Спальное место |

Наличие: Ожидается
Камаз 43118 (Шасси) 43118-50 6×6
Цена: по запросу
Шасси — КамАЗ 6×6 Грузоподъёмность — тн
43118-50 Мощность двиг. — 300 л.с.
Детали
Характеристики
Характеристики
| Наименование | 43118-50 |
|---|---|
| Колесная формула | 6×6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Допустимая полная масса, кг | 21600 |
| Тип кабины | одно спальное место |
| Число передач | 9 |
| База, мм | 3690-4400 |
| Длина, мм | 7115-9590 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Допустимая масса прицепа, кг | 12680…12130 (в зависимости от комплектации) |
| Полная масса а/м, кг | 21600 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 |
| нагрузка на передний мост, кг . | 5800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 8845…9395 (в зависимости от комплектации) |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 3810…4300 (в зависимости от комплектации) |
| нагрузка на передний мост, кг | 4785…5275 (в зависимости от комплектации) |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 740.705-300 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Степень сжатия | 18 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Тип КП | механическая, 9-тиступенчатая |
| Управление КП | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
| Внутренние размеры, мм | |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение | 5,94 |
| КАБИНА | |
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
| РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
| ТОРМОЗА | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5…12,9 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), коробка отбора мощности (КОМ), лебедка (в зависимости от комплектации) |