| Колёсная формула | |
|---|---|
| Модель шасси | |
| Мощность двигателя | |
| Шасси | |
| Спальное место |

Наличие: Ожидается
Камаз 43502 (Шасси) 43502-66 (D5) 4×4
Цена: по запросу
Шасси — КамАЗ 4×4 Грузоподъёмность — тн
43502-66 (D5) Мощность двиг. — 277 л.с.
Детали
Характеристики
Характеристики
| Наименование | 43502-66 (D5) |
|---|---|
| Колесная формула | 4×4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 277 |
| Допустимая полная масса, кг | 12700 |
| Тип кабины | одно спальное место |
| Число передач | 9 |
| База, мм | 4180 |
| Длина, мм | 7434-7490 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Допустимая масса прицепа, кг | 5300 |
| Полная масса а/м, кг | 12700 |
| нагрузка на задний мост, кг | 7400 |
| нагрузка на передний мост, кг . | 5300 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
| Полная масса прицепа, кг | 7000 |
| Снаряженная масса, кг | 7325 |
| нагрузка на задний мост, кг | 2580 |
| нагрузка на передний мост, кг | 4745 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1007 (103) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 204 (277) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Тип КП | механическая, 9-тиступенчатая |
| Управление КП | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
| Внутренние размеры, мм | |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение | 5,94 |
| КАБИНА | |
| Исполнение | без спального или со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
| РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
| ТОРМОЗА | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 град |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), лебедка (в зависимости от комплектации) |