Детали
Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Шасси | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
ТК Трансмастер — производство автоцистерн
Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Шасси | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
Базовое шасси | |
Модель | МАЗ-6317Х5 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ 65853 (327,7 л. с.), 8 цилиндров, V-образный, дизельный |
Цистерна | |
Объем, м3 | 16 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Количество секций | 1 |
Донный клапан | ДКП-90 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси |
Привод насоса | Карданная передача от КОМ |
Производительность, м3/час | 21 |
Высота всасывания, м | 4,5 |
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной |
Счетчик | ППО-25 |
Раздаточный пистолет | РКТ-20 |
Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Дополнительная комплектация для автоцистерн АТЗ