| Колёсная формула | |
|---|---|
| Шасси | |
| Модель шасси | |
| Мощность двигателя | |
| Насос | |
| Объём цистерны | |
| Спальное место | |
| Тип цистерны |

Наличие: Ожидается
АЦПТ — 17 м3 Камаз 65115
Цена: по запросу
Шасси — Камаз 65115-А4, — L4, -42 6×4 Спальное место — нет
Насос — СВН-80 Модель — АЦПТ 4672А5
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики
| Базовое шасси | ||
| Модель | Камаз 65115-А4, — L4, -42 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Cummins 6ISBe4,(300 л. с.), Дизельный | Cummins ISB6.7e4 , (300 л. с.), Дизельный |
| КПП | ZF/Камаз 154 | |
| Цистерна | ||
| Объем, м3 | 17 | |
| Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
| Материал цистерны:- внутренняя оболочка
— внешняя оболочка |
Нержавеющая сталь 12Х18Н10ТКонструкционная сталь Ст3 | |
| Термоизоляция | Минплита ТИС-500 (50 мм) | |
| Количество секций | 1 | |
| Дыхательный клапан | УД-1 | |
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
| Насос | СВН-80 (расположен на раме шасси) | |
| Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
| Производительность, м3/час | 35 | |
| Высота всасывания, м | 6,5 | |
| Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
| Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
| Крылья | Пластиковые | |
Доп. комплектация
Дополнительная комплектация для автоцистерн АЦПТ