Колёсная формула | |
---|---|
Шасси | |
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
Наличие: Ожидается
АЦВ — 16 м3 МАЗ 631219
Цена: по запросу
Шасси — МАЗ 631219-012 6×4 Спальное место — нет
Насос — СЦЛ-00 Модель — АЦВ 4672D4-20
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики АЦВ-16 на шасси МАЗ-631219-012
Базовое шасси | |
Модель | МАЗ-631219-012 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | Mercedes-Benz, 435 л. с., 6 цилиндров, V-образный, Дизельный |
Цистерна | |
Объем, м3 | 16 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм |
Количество секций | 1 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Производительность, м3/час | 21 |
Высота всасывания, м | 4,5 |
Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
|
Доп. комплектация
Дополнительная комплектация для автоцистерн АЦВ