Колёсная формула | |
---|---|
Шасси | |
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
Наличие: Ожидается
АЦВ — 9 м3 Урал 5557
Цена: по запросу
Шасси — Урал 5557-4551-78, -80, -82 6×6 Спальное место — да
Насос — СЦЛ-00 Модель — АЦВ 4672С4-21
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики АЦВ-9 на шасси Урал 5557-4551-78, -80, -82
Базовое шасси | |||
Модель | Урал 5557-4551-78, -80, -82 | ||
Кабина | Со спальным местом | ||
Колесная формула | 6х6 | ||
Двигатель | ЯМЗ-53622-10, Дизельный, 240 л. с., рядный | ЯМЗ-53642, Дизельный, 285 л. с., рядный | ЯМЗ-53602-10, Дизельный,
311 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-11050, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1205, механическая, 5-ступенчатая |
9JS135TA, механическая, 9-ступенчатая | |||
ZF9S1310TO, механическая, 9-ступенчатая | |||
Цистерна |
Объем, м3 | 9 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм |
Количество секций | 1 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Производительность, м3/час | 21 |
Высота всасывания, м | 4,5 |
Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
· |
Доп. комплектация
Дополнительная комплектация для автоцистерн АЦВ