Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Шасси | |
Спальное место |
Наличие: Ожидается
Камаз 65111 (Шасси) 65111-50 6×6
Цена: по запросу
Шасси — КамАЗ 6×6 Грузоподъёмность — тн
65111-50 Мощность двиг. — 300 л.с.
Детали
Характеристики
Характеристики
Наименование | 65111-50 |
---|---|
Колесная формула | 6×6 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Допустимая полная масса, кг | 25200 |
Тип кабины | без спального места |
Число передач | 9 |
База, мм | 3340-4100 |
Длина, мм | 7060-9095 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Допустимая масса прицепа, кг | 16575/*16925/**16275 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м, кг | 25200 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
нагрузка на передний мост, кг . | 6200 |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 |
Полная масса прицепа, кг | 13000 |
Снаряженная масса, кг | 8625/*8275/**8925 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150/*4000/**4360 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на передний мост, кг | 4475/*4275/**4565 (в зависимости от комплектации) |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 740.705-300 (Евро-5) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Передаточные числа на передачах | мод. 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
Тип КП | механическая, 9-ти- или 10-тиступенчатая (в зависимости от комплектации) |
Управление КП | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Внутренние размеры, мм | |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 4,98 или 5,43 (в зависимости от комплектации) |
КАБИНА | |
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5) (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 210+210 или 210+350 (в зависимости от комплектации) |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ), тягово-сцепное устройство (в зависимости от комплектации) |