Детали
Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Шасси | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
ТК Трансмастер — производство автоцистерн
Колёсная формула | |
---|---|
Модель шасси | |
Мощность двигателя | |
Насос | |
Объём цистерны | |
Шасси | |
Спальное место | |
Тип цистерны |
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 4320-6951-70, -72, -74 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | ЯМЗ-53642-10, Дизельный, 285 л. с. | ЯМЗ-53602-10, Дизельный, 312 л. с. |
КПП | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая | ZF-9S1310T0, механическая, 9-ступенчатая |
Цистерна |
Объем, м3 | 12 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны:
— внутренняя оболочка — внешняя оболочка |
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Конструкционная сталь Ст3 |
Термоизоляция | Минплита ТИС-500 (50 мм) |
Количество секций | 1 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СВН-80 (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Производительность, м3/час | 35 |
Высота всасывания, м | 6,5 |
Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
· |
Дополнительная комплектация для автоцистерн АЦПТ