| Колёсная формула | |
|---|---|
| Шасси | |
| Модель шасси | |
| Мощность двигателя | |
| Насос | |
| Объём цистерны | |
| Спальное место | |
| Тип цистерны |

Наличие: Ожидается
АЦВ — 12 м3 Урал 4320
Цена: по запросу
Шасси — Урал 4320-1951-60, -70, 6×6 Спальное место — нет
Насос — СЦЛ-00 Модель — АЦВ 4672В2-20
Детали
Характеристики
Характеристики
Характеристики АЦВ-12 на шасси Урал 4320
| Базовое шасси | ||
| Модель | Урал 4320-1912-60/70 | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Двигатель | ЯМЗ-65654, Дизельный, 230 л. с., V-образный | ЯМЗ-53622, Дизельный, 240 л. с., рядный |
| КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая |
| Цистерна | ||
| Объем, м3 | 12 | |
| Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
| Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм | |
| Количество секций | 1 | |
| Дыхательный клапан | УД-1 | |
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
| Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | |
| Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
| Производительность, м3/час | 21 | |
| Высота всасывания, м | 4,5 | |
| Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
| Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
| Крылья | Пластиковые | |
Доп. комплектация
Дополнительная комплектация для автоцистерн АЦВ